<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>モニタ &#8211; ケチケチデンキ</title>
	<atom:link href="https://ketiketidenki.com/tag/%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ketiketidenki.com</link>
	<description>耳を塞がないイヤホンとApple製品のサイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 May 2025 13:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://ketiketidenki.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-944042-1-32x32.jpg</url>
	<title>モニタ &#8211; ケチケチデンキ</title>
	<link>https://ketiketidenki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>USB-C接続対応のウルトラワイドモニター「34WQ75C-B」メリット・デメリットを解説！</title>
		<link>https://ketiketidenki.com/34wq75c-b/9022/</link>
					<comments>https://ketiketidenki.com/34wq75c-b/9022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ケチケチデンキ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 14:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple製品・関連商品]]></category>
		<category><![CDATA[ウルトラワイドモニター]]></category>
		<category><![CDATA[モニタ]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketiketidenki.com/?p=9022</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ketiketidenki.com/wp-content/uploads/2023/04/34WQ75C-B--1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>自宅のモニタの作業領域は広くしたい。だけど、配線やら機材がごちゃごちゃするのはイヤだ！ そのようなお悩みはありませんか？ 私もデスクはスッキリしながら機能的なデスクにしたい！と思っているので無駄に物を増やしたくありません [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketiketidenki.com/34wq75c-b/9022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ソフト】Macの外部モニタ(ディスプレイ)の輝度調節をメニューバーから可能にする「MonitorControl」</title>
		<link>https://ketiketidenki.com/monitorcontrol/5701/</link>
					<comments>https://ketiketidenki.com/monitorcontrol/5701/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ケチケチデンキ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 12:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple製品・関連商品]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[デュアルディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[輝度]]></category>
		<category><![CDATA[明るさ]]></category>
		<category><![CDATA[調節]]></category>
		<category><![CDATA[モニタ]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketiketidenki.com/?p=5701</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ketiketidenki.com/wp-content/uploads/2022/05/Monitor-Control-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>自宅でMacを利用をしている人で「デュアルモニタ」や「トリプルモニタ」環境で運用している人もいるのではないでしょうか。 私も「デュアルモニタ」環境で自宅では作業をしているのですが、１つ面倒なことが判明しました。 外部モニ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketiketidenki.com/monitorcontrol/5701/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【設定】Macで複数ディスプレイ(ノート&#038;外部ディスプレイ)を使って画面拡張をする方法とMacBookにおすすめのモニタ</title>
		<link>https://ketiketidenki.com/mac-mulch-display/4801/</link>
					<comments>https://ketiketidenki.com/mac-mulch-display/4801/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ケチケチデンキ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 05:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple製品・関連商品]]></category>
		<category><![CDATA[モニタ]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[モニター]]></category>
		<category><![CDATA[MacBookPro]]></category>
		<category><![CDATA[ウルトラワイドディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[デュアルディスプレイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketiketidenki.com/?p=4801</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ketiketidenki.com/wp-content/uploads/2022/02/319e7061b2e538e0653d8bbcd38b48e7-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>デュアルディスプレイに環境が大好きなケチケチトリです。 Macで複数のディスプレイを設定する方法はご存知ですか？ Macにディスプレイを繋げばとりあえず両方に画面は映りますが なんだか使いにくい。 ディスプレイの設定がう [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketiketidenki.com/mac-mulch-display/4801/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>快適なデスク環境づくり③：エルゴトロンLXモニターアームレビュー！買ってよかった点と注意点</title>
		<link>https://ketiketidenki.com/lxmonitorarm/1425/</link>
					<comments>https://ketiketidenki.com/lxmonitorarm/1425/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ケチケチデンキ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 09:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple製品・関連商品]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率化]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<category><![CDATA[デスク]]></category>
		<category><![CDATA[すっきり]]></category>
		<category><![CDATA[おしゃれ]]></category>
		<category><![CDATA[エルゴトロン]]></category>
		<category><![CDATA[モニタアーム]]></category>
		<category><![CDATA[スマート]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[壁掛け]]></category>
		<category><![CDATA[モニタ]]></category>
		<category><![CDATA[モニタスタンド]]></category>
		<category><![CDATA[断捨離]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketiketidenki.com/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ketiketidenki.com/wp-content/uploads/2021/08/ee4563f03bfbf883b80396e1d3e276be-966x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>せっかく大きなモニタを購入したけど、 そんなことありませんか？ 私も会社のパソコンモニタの台座は逆台形の形、かつ傾斜があり、スタンプ台やメモ帳を置いてはいるのですが、どうしても滑るので安定しません。 書き物をしたいときも [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketiketidenki.com/lxmonitorarm/1425/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コスパの良いおすすめDELLの4Kモニタ「S2721QS」レビュー</title>
		<link>https://ketiketidenki.com/dell4ks2721qs/582/</link>
					<comments>https://ketiketidenki.com/dell4ks2721qs/582/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ケチケチデンキ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 05:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple製品・関連商品]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[モニター]]></category>
		<category><![CDATA[S2721QS]]></category>
		<category><![CDATA[事務用]]></category>
		<category><![CDATA[コスパ]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[モニタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketiketidenki.com/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ketiketidenki.com/wp-content/uploads/2021/06/image17-1024x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>自宅での作業効率をあげる方法を日々模索中のトリダイです。 その様なお悩みはありませんか？ 私も同じ様に勝手に思っていて、なかなか良い外付けのモニタに手を出せずにいました。 今回、コスパの良いDELLの4Kモニタ「S272 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketiketidenki.com/dell4ks2721qs/582/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MacBookシリーズにはUSB-C接続対応モニタがおすすめ！DELLの厳選８機種を紹介</title>
		<link>https://ketiketidenki.com/dellusb-c8/505/</link>
					<comments>https://ketiketidenki.com/dellusb-c8/505/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ケチケチデンキ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 10:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple製品・関連商品]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[作業効率アップ]]></category>
		<category><![CDATA[お買い得]]></category>
		<category><![CDATA[デスク]]></category>
		<category><![CDATA[すっきり]]></category>
		<category><![CDATA[ケーブルレス]]></category>
		<category><![CDATA[USBC]]></category>
		<category><![CDATA[モニタ]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[モニタUSB-C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketiketidenki.com/?p=505</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ketiketidenki.com/wp-content/uploads/2021/06/DELL.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>MacBookなどのノートパソコンを使っていると「モニタが小さくて作業効率が悪い！」 そんな悩みを持ったことありませんか？ そこで、「大きめのディスプレイを買って繋げよう！」という選択肢がでてくるのですが、次に問題となる [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketiketidenki.com/dellusb-c8/505/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テレビやモニタのサイズ「インチ」の具体的なサイズの計算方法や視聴距離の目安</title>
		<link>https://ketiketidenki.com/monitasize/256/</link>
					<comments>https://ketiketidenki.com/monitasize/256/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ケチケチデンキ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 13:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事効率化×AI]]></category>
		<category><![CDATA[Apple製品・関連商品]]></category>
		<category><![CDATA[モニタ]]></category>
		<category><![CDATA[インチ]]></category>
		<category><![CDATA[姿勢]]></category>
		<category><![CDATA[距離]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ketiketidenki.com/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://ketiketidenki.com/wp-content/uploads/2021/05/ff768acbf9b2c1df3c984a7d17721a5d-1024x893.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>テレビやパソコン用モニタのサイズを示す単位の「インチ」当たり前のように使われていますが、具体的なサイズ感が分かりにくいですよね。私も何となく「このくらいのサイズだと○○インチかな。」くらいの認識です。 ですが購入するとな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ketiketidenki.com/monitasize/256/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
