Apple製品愛好者のトリダイです。
メディアへからの取材の回答でAppleのCEOティム・クックが製品の値上げはやむなしという発表をしていました。
あわせて読みたい


iPhoneやMacが値上げへ ティム・クックCEOが「避けられない」と語った理由と対策(2026年6月)
アップル製品愛好者のトリダイです。 iPhoneやMacの値上げが、いよいよ現実味を帯びてきました。 Appleのティム・クックCEOがウォール・ストリート・ジャーナルのインタ…
ユーザーたちはいつどのような形で来るかビクビクしていましたが、2026年6月25日の夜に急なメンテナンスが入り、そのメンテナンスが開けた瞬間にその懸念は現実のものとなりました。
この記事では実際の値上げについて解説していきます。
目次
値上げはMac、iPad、Apple Vision Proその他小型デバイス
主な値上げリスト
| 製品名 | ストレージ容量・仕様 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo | 256GB | 99,800円〜 | 119,800円〜 |
| MacBook Neo | 512GB | 114,800円〜 | 137,800円〜 |
| MacBook Air(13インチ) | 8コアGPU | 184,800円〜 | 224,800円〜 |
| MacBook Air(13インチ) | 10コアGPU | 199,800円〜 | 278,800円〜 |
| MacBook Air(15インチ) | 10コアGPU | 219,800円〜 | 318,800円〜 |
| MacBook Pro(14インチ) | M5 | 279,800円〜 | 339,800円〜 |
| MacBook Pro(14インチ) | M5 Pro | 369,800円〜 | 429,800円〜 |
| MacBook Pro(14インチ) | M5 Max | 599,800円〜 | 699,800円〜 |
| MacBook Pro(16インチ) | M5 Pro | 449,800円〜 | 519,800円〜 |
| MacBook Pro(16インチ) | M5 Max | 649,800円〜 | 749,800円〜 |
| iMac | M4/Thunderbolt x2 | 198,800円〜 | 249,800円〜 |
| iMac | M4/Thunderbolt x4 | 234,800円〜 | 289,800円〜 |
| Mac mini | M4 | 124,800円〜 | 134,800円〜 |
| Mac mini | M4 Pro/12コアCPU | 218,800円〜 | 279,800円〜 |
| Mac mini | M4 Pro/14コアCPU | 248,800円〜 | 315,800円〜 |
| Mac Studio | M4 Max/14コアCPU | 328,800円〜 | 419,800円〜 |
| Mac Studio | M4 Max/16コアCPU | 433,800円〜 | 599,800円〜 |
| Mac Studio | M3 Ultra/28コアCPU | 668,800円〜 | 899,800円〜 |
| Mac Studio | M3 Ultra/32コアCPU | 893,800円〜 | 1,169,800円〜 |
| iPad | 128GB | 58,800円〜 | 74,800円〜 |
| iPad | 256GB | 74,800円〜 | 81,800円〜 |
| iPad | 512GB | 110,800円〜 | 126,800円〜 |
| iPad Air(11インチ) | 128GB | 98,800円〜 | 129,800円〜 |
| iPad Air(11インチ) | 256GB | 114,800円〜 | 146,800円〜 |
| iPad Air(11インチ) | 512GB | 150,800円〜 | 181,800円〜 |
| iPad Air(11インチ) | 1TB | 186,800円〜 | 231,800円〜 |
| iPad Air(13インチ) | 128GB | 128,800円〜 | 169,800円〜 |
| iPad Air(13インチ) | 256GB | 144,800円〜 | 186,800円〜 |
| iPad Air(13インチ) | 512GB | 180,800円〜 | 221,800円〜 |
| iPad Air(13インチ) | 1TB | 216,800円〜 | 271,800円〜 |
| iPad Pro(11インチ) | 256GB | 168,800円〜 | 209,800円〜 |
| iPad Pro(11インチ) | 512GB | 204,800円〜 | 244,800円〜 |
| iPad Pro(11インチ) | 1TB | 272,800円〜 | 314,800円〜 |
| iPad Pro(11インチ) | 2TB | 340,800円〜 | 404,800円〜 |
| iPad Pro(13インチ) | 256GB | 218,800円〜 | 269,800円〜 |
| iPad Pro(13インチ) | 512GB | 254,800円〜 | 304,800円〜 |
| iPad Pro(13インチ) | 1TB | 322,800円〜 | 374,800円〜 |
| iPad Pro(13インチ) | 2TB | 390,800円〜 | 464,800円〜 |
| iPad mini | 128GB | 78,800円〜 | 99,800円〜 |
| iPad mini | 256GB | 94,800円〜 | 116,800円〜 |
| iPad mini | 512GB | 130,800円〜 | 151,800円〜 |
| Apple Vision Pro | 256GB | 599,800円 | 649,800円 |
| Apple Vision Pro | 512GB | 634,800円 | 685,800円 |
| Apple Vision Pro | 1TB | 669,800円 | 739,800円 |
| Apple TV 4K | Wi-Fi | 19,800円 | 34,800円 |
| Apple TV 4K | Wi-Fi+Ethernet | 23,800円 | 44,800円 |
| HomePod(第2世代) | — | 44,800円 | 59,800円 |
| HomePod mini | — | 14,800円 | 22,800円 |
他の機器の値上げの可能性は?

正直、今回値上げされなかったカテゴリも値上げする可能性は非常に高いと個人的には思っています。
散財くん今回、iPhone、Watchはひとまず値上げされなかったね💦
9月、10月はAppleの新製品が発売がよくされる次期ではありますが、
「新製品になって値段が上がった!性能はアップや変化は微々たるもの!」
では、新製品が売れなくなってしまいますし、最初から悪イメージが選考しちゃいますし。
なので、値上げをするならその少し前の8月辺りに再度、他のカテゴリも値上げ額rのではないかと危惧しています。(それこそiPhoneとか)
ユーザーはどうApple製品を購入すれば良い?

正直今は様子見をするのがベストだと思いますが、必要な人もいると思いますので、そういう人はAppleの整備完了品や中古ショップなどで少しでも予算を抑えて購入することを個人的にはおすすめします。
とはいえ、あまり古い機種を購入するのはおすすめできなくて、せめて1〜2世代型落ち位で自分の気に入るものを探して購入するのがオススメです。
ケチケチトリさすがに今の価格は高い💦
悪いことに値下げはなかなかされませんが、1度値上がると数年は値段がもとに戻らないと思っていたほうが良いと思います。
それも見越した購入を検討するのが今は得策だと思いますね。

コメント