MacBookなどのノートパソコンを使っていると「モニタが小さくて作業効率が悪い!」
そんな悩みを持ったことありませんか?
そこで、「大きめのディスプレイを買って繋げよう!」という選択肢がでてくるのですが、次に問題となるのが「配線問題」
- 大きいモニタに繋げて作業効率を瀑上げしたい!
- 配線が増えるのはイヤ!
そんな2つの悩みを同時に叶えてくれるのが「USB-C接続対応モニタ」なんです。
- USB-C給電対応モニタを設置することのメリット。
- USB-C給電対応のDELLのオススメモニタが分かる。
モニタをよりスタイリッシュに活用するなら
モニタへのUSB-C接続のメリット
知っている方も多いと思いますが、Thunderbol対応のUSB-Cポートのあるパソコン(主にノート)なら
- 給電
- データ転送
- 外部映像出力
この3つをたった1本のケーブルで行える優れもの。
配線を一気にスッキリできるので、特にこの規格に対応したUSB-Cポートを標準で持つMacBookユーザーにはUSB-Cで1本でつなげることのできるモニタは重宝されています。
DELLのモニタのおすすめポイント(一部主観あり)
- プレミアムパネル保障がある。(パネルの輝点のドット抜けがあった際には交換してくれる。つまり真っ黒い画面にしたときに白く輝く抜けがあれば交換対象となる。)
- デザインがシンプルなものが多くMacとなじみやすい。(個人的な主観)
- 付属のスタンドが結構優秀なモデルが多い。上下調整、回転などができるものが多い。
- 工具不要で簡単に組み立てられる。
オススメ8選
実際のオススメ8機種をピックアップします。
ただし今回は、価格が10万以下のものに限定しています。(※10万以上のモニタを選ぶ人はある程度選択肢は自分の中で決まっている方が多いと思いますので。)
※参考価格はDELL公式サイトを中心に拾ってきています。(2021年6月7日時点)
①P2419HC
モニタサイズ | 24インチ |
解像度 | Full HD (1920 x 1080) 60 Hz |
パネルタイプ | IPS 非光沢 |
コントラスト | 1000:1 |
標準応答速度 | 8ms |
入力端子 | HDMI, DisplayPort, USB-C |
スピーカー | × |
フリッカーフリー | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
その他 | 最大90 Wの電源供給 USB 3.0ハブ |
価格 | 29967円(Amazon) |
<ポイント>
少し画面サイズは小さいがコスパがとにかくいい。
②U2520D
モニタサイズ | 25インチ |
解像度 | QHD 2560 x 1440 60 Hz |
パネルタイプ | IPS 非光沢 |
コントラスト | 1,000:1 |
標準応答速度 | 8ms |
入力端子 | HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C |
スピーカー | × |
フリッカーフリー | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
その他 | モニタのデイジー チェーン接続(数珠繋ぎ)ができる。 最大90Wの電源供給 USB 3.0ハブ |
価格 | 50,981円 |
<ポイント>
解像度が少し高め、デイジーチェーンが可能、USB-Cによる最大90W給電が可能。
③U2720QM(Amazon限定)
モニタサイズ | 27インチ |
解像度 | 4K(3,840 x 2,160) 60 Hz |
パネルタイプ | IPS 非光沢 |
コントラスト | 1300:1 |
標準応答速度 | 8ms |
入力端子 | HDMI, DisplayPort, USB-C |
スピーカー | × |
フリッカーフリー | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
その他 | 最大90 Wの電源供給 USB 3.0ハブ |
価格 | 59,800円 |
<ポイント>
4K、USB-Cによる最大90W給電が可能。かなり人気が高いモニタ。
④P2722HE
モニタサイズ | 27インチ |
解像度 | Full HD (1920 x 1080) 60 Hz |
パネルタイプ | IPS 非光沢 |
コントラスト | 1,000:1 |
標準応答速度 | 8 ms |
入力端子 | HDMI、DisplayPort、DisplayPort(出力)、USB-C、LANポート、4x USBーA |
スピーカー | × |
フリッカーフリー | 記載なし |
ブルーライトカット | 〇 |
その他 | モニタのデイジー チェーン接続(数珠繋ぎ)ができる。 最大65Wの電源供給 USB 3.0ハブ |
価格 | 39,981円 |
<ポイント>
フルHDだが、コスパは高いモニタ。
⑤P2721Q
モニタサイズ | 27インチ |
解像度 | 4K(3,840 x 2,160) 60 Hz |
パネルタイプ | IPS 非光沢 |
コントラスト | 1,000:1 |
標準応答速度 | 8 ms |
入力端子 | HDMI, DisplayPort, USB-C |
スピーカー | × |
フリッカーフリー | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
その他 | 最大65Wの電源供給、USB 3.0ハブ |
価格 | 51,981円 |
<ポイント>
U2720QMの90W給電を65Wに下げる代わりに価格を抑えたようなモデル。
⑥U2722DE
モニタサイズ | 27インチ |
解像度 | QHD 2560 x 1440 60 Hz |
パネルタイプ | IPS 非光沢 |
コントラスト | 1,000:1 |
標準応答速度 | 8 ms |
入力端子 | HDMI、DisplayPort、DisplayPort(出力)、USB-C、LANポート、4x USBーA |
スピーカー | × |
フリッカーフリー | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
その他 | モニタのデイジー チェーン接続(数珠繋ぎ)ができる。 最大90Wの電源供給 USB 3.0ハブ |
価格 | 71,480円 → 59,840円(Yahooショッピング) |
<ポイント>
それなりの高解像度と90W給電もできる。何よりもLANポートを備える。オールインワンモデル。
⑦P3222QE
モニタサイズ | 31.5インチ |
解像度 | 4K(3,840 x 2,160) 60 Hz |
パネルタイプ | IPS 非光沢 |
コントラスト | 1,000:2 |
標準応答速度 | 9 ms |
入力端子 | HDMI、DisplayPort、DisplayPort(出力)、USB-C、LANポート、5x USBーA |
スピーカー | × |
フリッカーフリー | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
その他 | 最大65Wの電源供給 USB 3.1ハブ |
価格 | 57,981円 |
<ポイント>
4Kの高解像度と何よりもLANポートを備える。画面の大きさと65WのUSB-Cの供給でまかなえるなら使い勝手とコスパは素晴らしい。
⑧P3421W ワイド曲面
モニタサイズ | 34.14 ワイド カーブ |
解像度 | QHD 2560 x 1440 60 Hz |
パネルタイプ | IPS 非光沢 |
コントラスト | 1,000:1 |
標準応答速度 | 8 ms |
入力端子 | HDMI, DisplayPort, USB-C |
スピーカー | × |
フリッカーフリー | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 |
その他 | 最大65Wの電源供給、USB 3.0ハブ |
価格 | 69,480円 |
番外 S2721QS
USB-C対応ではないですがコスパの良い4Kモニタです。画質優先ならありかもです。
4Kのモニタを使いたい。拡張性はハブやドッキングステーションでまかなうって考え方もありかもしれません。
Amazon価格 39,800円(2021年6月5日時点)
まとめ 比較一覧
それぞれ価格面も含めて一長一短あります。
自分の使用しているノートパソコンの用途に合う製品を選んでいただきたいですが特に注意していただきたいのは以下の2点です。
- モニタサイズ
- USB-Cの給電W数
この確認があまいと、購入後に
- このサイズだと大きすぎてノートパソコンを横に置けない。
- 給電のワット数が自分のパソコンに必要な分がなくて、給電できない。
なんてことになりかねないので、要確認です!
機種名 | P2419HC | U2520D | U2720QM (Amazon限定) | P2722HE | P2721Q | U2722DE | P3222QE | P3421W |
モニタサイズ | 24インチ | 25インチ | 27インチ | 27インチ | 27インチ | 27インチ | 31.5インチ | 34.14 ワイド カーブ |
解像度 | Full HD (1920 x 1080) 60 Hz | QHD 2560 x 1440 60 Hz | 4K(3,840 x 2,160) 60 Hz | Full HD (1920 x 1080) 60 Hz | 4K(3,840 x 2,160) 60 Hz | QHD 2560 x 1440 60 Hz | 4K(3,840 x 2,160) 60 Hz | QHD 2560 x 1440 60 Hz |
パネルタイプ | IPS 非光沢 | IPS 非光沢 | IPS 非光沢 | IPS 非光沢 | IPS 非光沢 | IPS 非光沢 | IPS 非光沢 | IPS 非光沢 |
コントラスト | 1000:1 | 1,000:1 | 1300:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:2 | 1,000:1 |
標準応答速度 | 8ms | 8ms | 8ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 9 ms | 8 ms |
入力端子 | HDMI, DisplayPort, USB-C | HDMI, DisplayPort, 2xUSB-C | HDMI, DisplayPort, USB-C | HDMI、DisplayPort、DisplayPort(出力)、USB-C、LANポート、4x USBーA | HDMI, DisplayPort, USB-C | HDMI、DisplayPort、DisplayPort(出力)、USB-C、LANポート、4x USBーA | HDMI、DisplayPort、DisplayPort(出力)、USB-C、LANポート、5x USBーA | HDMI, DisplayPort, USB-C |
スピーカー | × | × | × | × | × | × | × | × |
フリッカーフリー | 〇 | 〇 | 〇 | 記載なし | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他 | モニタのデイジー チェーン接続(数珠繋ぎ)ができる。最大60 Wの電源供給 USB 3.0ハブ | モニタのデイジー チェーン接続(数珠繋ぎ)ができる。 最大90Wの電源供給 USB 3.0ハブ | 最大90 Wの電源供給 USB 3.0ハブ | モニタのデイジー チェーン接続(数珠繋ぎ)ができる。 最大65Wの電源供給 USB 3.0ハブ | 最大65Wの電源供給 USB 3.0ハブ | モニタのデイジー チェーン接続(数珠繋ぎ)ができる。 最大90Wの電源供給 USB 3.0ハブ | 最大65Wの電源供給 USB 3.1ハブ | 最大65Wの電源供給 USB 3.0ハブ |
価格 | 29967円 | 50,981円 | 59,800円 | 39,981円 | 51,981円 | 59,840円 | 57,981円 | 69,480円 |
コメント